Hisse bazında suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali sayıları; 2022–2026 yıllarındaki SPK bültenlerinden.
Son bülten: 2026/83 (20 Kasım 2026 Cuma)
İpucu: kodun bir kısmı yeter KAR → KARCL · yıl seçince toplam ve tekil sayılar o yıla göre hesaplanır
2026–2022
2026 (42)
2025 (33)
2024 (19)
2023 (34)
2022 (26)

122 hisse · 25 Oca 2022 – 20 Kas 2026

Kişi adı gösterilmez; yalnız sayılar. Suç duyurusu mahkûmiyet değildir; sonraki yargı kararları ve iptaller bültene yansımamış olabilir. Ayrıntı ve resmî metin için satırdaki bültene gidin.

TarihBülten NoHisseCeza maddesiSuç duyurusuİşlem yasağıgerçek + tüzelLisans iptali
2026
20 Kas2026/832026/83BTCIMTebliğ 5/1, 6/100 + 10
16 Kas2026/812026/81TUKASTebliğ 5/1, 6/102 + 00
13 Kas2026/802026/80EDATASPKn 107/1 (8)Tebliğ 5/2, 6/2 (8)88 + 04
KARCLSPKn 107/1 (44)Tebliğ 5/2, 6/2 (50)4444 + 622
GRTHOSPKn 107/1 (24)Tebliğ 5/2, 6/2 (25)2424 + 117
6 Kas2026/792026/79TMPOLSPKn 107/1 (24)Tebliğ 5/2, 6/2 (25)2424 + 118
ISVEASPKn 107/1 (22)Tebliğ 5/2, 6/2 (24)2222 + 29
TERASPKn 107/14242 + 228
27 Eki2026/772026/77PASEUSPKn 107/1 (24)Tebliğ 5/2, 6/2 (24)2424 + 018
SELECSPKn 107/1 (37)Tebliğ 5/2, 6/2 (39)3737 + 221
MANASSPKn 107/1 (25)Tebliğ 5/2, 6/2 (28)2525 + 311
22 Eki2026/732026/73ALKLCSPKn 107/1 (8)Tebliğ 5/2, 6/2 (9)88 + 15
ANELESPKn 107/1 (48)Tebliğ 5/2, 6/2 (52)4848 + 428
16 Eki2026/702026/70VSNMDSPKn 107/1 (22)Tebliğ 5/2, 6/2 (26)2222 + 412
IEYHOSPKn 107/1 (15)Tebliğ 5/2, 6/2 (13)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (3)1515 + 19
7 Eki2026/692026/69ODINESPKn 107/1 (21)Tebliğ 5/2, 6/2 (21)2121 + 016
28 Eyl2026/662026/66TRHOLSPKn 107/1 (37)Tebliğ 5/2, 6/2 (39)3737 + 224
25 Eyl2026/652026/65OZATDSPKn 107/1 (11)Tebliğ 5/2, 6/2 (13)1111 + 25
17 Eyl2026/592026/59KTLEVSPKn 107/1 (37)Tebliğ 5/2, 6/2 (27)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (11)3737 + 110
GUNDGSPKn 107/1 (8)Tebliğ 5/2, 6/2 (8)88 + 08
DSTKFSPKn 107/1 (1)Tebliğ 5/2, 6/2 (1)11 + 01
20 Ağu2026/522026/52BAYRKTebliğ 5/1, 6/103 + 00
11 Ağu2026/502026/50TRALTTebliğ 5/1, 6/103 + 00
GOZDETebliğ 5/1, 6/105 + 10
22 Tem2026/462026/46DESPCTebliğ 5/1, 6/101 + 00
8 Tem2026/442026/44GSDDETebliğ 5/1, 6/101 + 00
SKBNKTebliğ 5/1, 6/102 + 00
29 Haz2026/422026/42HKTMTebliğ 5/1, 6/102 + 00
18 Haz2026/402026/40BARMATebliğ 5/1, 6/103 + 00
12 Haz2026/372026/37DERHLSPKn 107/2 (3)Tebliğ 5/2, 6/2 (4)33 + 10
5 Haz2026/342026/34IEYHOTebliğ 5/1, 6/103 + 00
TRILCTebliğ 5/1, 6/101 + 00
7 May2026/292026/29AZTEKSPKn 107/21700
BelirtilmemişSPKn 107/2 (5)Tebliğ 5/2, 6/2 (3)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (2)55 + 00
AVODSPKn 107/2 (2)Tebliğ 5/2, 6/2 (2)22 + 00
29 Nis2026/282026/28CEMZYTebliğ 5/1, 6/104 + 00
10 Nis2026/232026/23IDGYOTebliğ 5/1, 6/101 + 00
3 Nis2026/212026/21ULASTebliğ 5/1, 6/102 + 00
18 Mar2026/172026/17OZSUBTebliğ 5/1, 6/101 + 00
10 Mar2026/142026/14KGYOSPKn 107/11200
BelirtilmemişTebliğ 5/2, 6/2 (7)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (5)1200
6 Şub2026/72026/7ETYATTebliğ 5/1, 6/1012 + 00
5 Şub2026/62026/6ETYATSPKn 107/1900
BelirtilmemişTebliğ 5/2, 6/2 (2)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (7)09 + 00
23 Oca2026/42026/4CEOEMSPKn 107/1 (9)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (9)99 + 00
PEGYOSPKn 107/1 (19)Tebliğ 5/2, 6/2 (13)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (6)1919 + 00
14 Oca2026/22026/2TRALTTebliğ 5/1, 6/103 + 00
8 Oca2026/12026/1KIMMRSPKn 107/2 (19)Tebliğ 5/2, 6/2 (7)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (12)1919 + 00
2025
26 Ara2025/662025/66RAYSGSPKn 107/1 (5)Tebliğ 5/2, 6/2 (5)55 + 03
ETYATSPKn 107/1703
PAMEL, BMELKSPKn 107/1 (14)Tebliğ 5/2, 6/2 (12)1412 + 06
GLBMD006
24 Kas2025/592025/59AVTURTebliğ 5/1, 6/101 + 00
FRIGOTebliğ 5/1, 6/103 + 00
13 Kas2025/582025/58EGEENSPKn 107/2 (19)Tebliğ 5/2, 6/2 (19)1919 + 00
JANTSSPKn 107/2 (12)Tebliğ 5/2, 6/2 (12)1212 + 00
7 Kas2025/572025/57ALKLCSPKn 107/1 (3)Tebliğ 5/2, 6/2 (2)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (2)33 + 11
TRILCSPKn 106 (2)Tebliğ 5/2, 6/2 (2)22 + 00
SKYLPTebliğ 5/1, 6/103 + 00
23 Eki2025/552025/55USAKSPKn 107/2 (6)Tebliğ 5/2, 6/2 (6)66 + 00
AVHOLSPKn 107/21600
16 Eki2025/542025/54PNSUTTebliğ 5/1, 6/101 + 00
23 Eyl2025/502025/50DAPGMTebliğ 5/1, 6/105 + 00
18 Eyl2025/492025/49BelirtilmemişSPKn 107/1 (14)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (14)1414 + 00
5 Eyl2025/472025/47NTHOLSPKn 107/1 (6)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (6)66 + 01
21 Ağu2025/452025/45KRGYOTebliğ 5/2, 6/2, 6/3100
7 Ağu2025/432025/43BelirtilmemişSPKn 107/2500
KONYATebliğ 5/2, 6/2, 6/305 + 00
28 Tem2025/412025/41TUCLKTebliğ 5/1, 6/101 + 00
30 Haz2025/372025/37SONMETebliğ 5/1, 6/101 + 00
30 May2025/322025/32BJKASSPKn 107/1 (3)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (3)33 + 00
30 Nis2025/282025/28OZATDTebliğ 5/1, 6/104 + 00
KRGYOTebliğ 5/1, 6/101 + 00
28 Nis2025/272025/27VKFYOTebliğ 5/1, 6/102 + 00
22 Nis2025/252025/25EURENTebliğ 5/1, 6/102 + 00
17 Nis2025/232025/23BAKABTebliğ 5/1, 6/101 + 00
15 Nis2025/222025/22ENSRITebliğ 5/1, 6/103 + 00
9 Nis2025/202025/20SEGMNTebliğ 5/1, 6/102 + 00
27 Mar2025/192025/19HEDEFTebliğ 5/1, 6/101 + 00
20 Mar2025/172025/17ALKLCTebliğ 5/1, 6/101 + 10
10 Mar2025/142025/14NTHOLTebliğ 5/1, 6/106 + 00
5 Mar2025/122025/12SMRTGTebliğ 5/1, 6/101 + 00
27 Şub2025/112025/11KRGYOTebliğ 5/1, 6/101 + 00
TDGYOTebliğ 5/1, 6/103 + 00
14 Şub2025/92025/9HATEKTebliğ 5/1, 6/102 + 00
24 Oca2025/52025/5TATENTebliğ 5/1, 6/108 + 00
8 Oca2025/12025/1EKSUNTebliğ 5/1, 6/102 + 00
2024
26 Ara2024/592024/59BASGZSPKn 107/2 (18)Tebliğ 5/2, 6/2 (10)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (8)1818 + 00
BelirtilmemişSPKn 106 (2)Tebliğ 5/2, 6/2 (2)22 + 01
24 Ara2024/582024/58BEGYOTebliğ 5/1, 6/101 + 00
18 Kas2024/522024/52BelirtilmemişTebliğ 5/1, 6/101 + 00
12 Eyl2024/472024/47TUREXTebliğ 5/1, 6/101 + 00
10 Eyl2024/462024/46NTHOLTebliğ 5/1, 6/106 + 00
6 Eyl2024/452024/45PEHOLTebliğ 5/1, 6/103 + 00
23 Ağu2024/422024/42ADESESPKn 107/121 + 00
22 Ağu2024/412024/41CVKMDTebliğ 5/1, 6/102 + 00
16 Ağu2024/402024/40ENSRITebliğ 5/1, 6/101 + 00
29 Tem2024/362024/36CEOEMTebliğ 5/1, 6/101 + 00
25 Tem2024/352024/35MTRKSSPKn 107/177 + 10
24 Tem2024/342024/34KUYASTebliğ 5/1, 6/101 + 00
7 May2024/232024/23AKYHOTebliğ 5/1, 6/101 + 00
SEYKMTebliğ 5/1, 6/104 + 00
19 Nis2024/202024/20BJKASTebliğ 5/1, 6/106 + 00
15 Şub2024/102024/10ISYATTebliğ 5/1, 6/102 + 00
2 Şub2024/82024/8YAYLATebliğ 5/1, 6/102 + 00
24 Oca2024/52024/5ENSRITebliğ 5/1, 6/102 + 00
17 Oca2024/32024/3HATEKTebliğ 5/1, 6/103 + 00
12 Oca2024/22024/2PEGYOTebliğ 5/1, 6/106 + 00
9 Oca2024/12024/1BEYAZSPKn 107/1100
2023
21 Ara2023/802023/80PRKABSPKn 107/2 (20)Tebliğ 5/2, 6/2 (15)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (5)2020 + 00
DOBURSPKn 107/2 (14)Tebliğ 5/2, 6/2 (6)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (8)1414 + 00
EGEENTebliğ 5/1, 6/1013 + 00
11 Ara2023/782023/78HATEKTebliğ 5/1, 6/101 + 00
1 Ara2023/762023/76ENSRITebliğ 5/1, 6/1011 + 00
KTLEVTebliğ 5/1, 6/1013 + 00
27 Kas2023/752023/75BelirtilmemişTebliğ 5/1, 6/102 + 00
20 Kas2023/732023/73TDGYOTebliğ 5/1, 6/108 + 00
16 Kas2023/722023/72EUKYOTebliğ 5/1, 6/103 + 00
8 Kas2023/692023/69BJKASTebliğ 5/1, 6/103 + 00
3 Kas2023/682023/68CEOEMTebliğ 5/1, 6/109 + 00
31 Eki2023/662023/66FMIZPTebliğ 5/1, 6/101 + 00
25 Eki2023/642023/64ANELETebliğ 5/1, 6/101 + 00
UNLUTebliğ 5/1, 6/1011 + 00
19 Eki2023/632023/63PEKGYTebliğ 5/1, 6/1018 + 00
10 Eki2023/602023/60OZGYOTebliğ 5/1, 6/102 + 00
5 Eki2023/592023/59AKFYETebliğ 5/1, 6/103 + 00
21 Eyl2023/572023/57AGYOTebliğ 5/1, 6/109 + 00
19 Eyl2023/552023/55PEGYOTebliğ 5/1, 6/104 + 00
14 Eyl2023/542023/54ATSYHSPKn 107/2 (8)Tebliğ 5/2, 6/2 (1)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (7)88 + 00
28 Ağu2023/512023/51KONYATebliğ 5/1, 6/105 + 00
PKARTTebliğ 5/1, 6/101 + 00
18 Ağu2023/492023/49AVHOLTebliğ 5/1, 6/108 + 00
4 Ağu2023/462023/46ESCARTebliğ 5/1, 6/1010 + 00
1 Ağu2023/442023/44PCILTTebliğ 5/1, 6/105 + 00
BelirtilmemişTebliğ 5/1, 6/102 + 00
28 Tem2023/432023/43YGYOTebliğ 5/1, 6/105 + 00
19 Tem2023/402023/40EUYOTebliğ 5/1, 6/104 + 00
12 Tem2023/382023/38AGYOTebliğ 5/1, 6/101 + 00
14 Haz2023/342023/34BelirtilmemişTebliğ 5/1, 6/102 + 00
9 Haz2023/332023/33ALFASTebliğ 5/1, 6/101 + 00
6 Haz2023/312023/31RODRGTebliğ 5/1, 6/102 + 00
1 Haz2023/292023/29VKFYOTebliğ 5/1, 6/106 + 00
6 Nis2023/232023/23TMPOLTebliğ 5/1, 6/105 + 00
5 Nis2023/222023/22AVHOLTebliğ 5/1, 6/104 + 00
29 Mar2023/202023/20KRSTLTebliğ 5/1, 6/104 + 00
17 Mar2023/172023/17AVHOLTebliğ 5/1, 6/1012 + 00
15 Mar2023/162023/16EUYOTebliğ 5/1, 6/101 + 00
10 Mar2023/152023/15KRGYOTebliğ 5/1, 6/103 + 00
DERIMTebliğ 5/1, 6/101 + 00
2 Şub2023/52023/5IHGZTSPKn 107/1 (1)Tebliğ 5/2, 6/2 (1)11 + 00
2022
29 Ara2022/732022/73CANTETebliğ 5/1, 6/109 + 00
22 Ara2022/722022/72IZMDCSPKn 107/1 (1)Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3 (1)11 + 00
21 Ara2022/712022/71BelirtilmemişTebliğ 5/1, 6/101 + 00
KLMSNTebliğ 5/1, 6/101 + 00
PAMELTebliğ 5/1, 6/102 + 00
8 Ara2022/682022/68MOBTLTebliğ 5/1, 6/103 + 00
5 Ara2022/672022/67KGYOTebliğ 5/1, 6/105 + 00
4 Kas2022/622022/62ULASTebliğ 5/1, 6/1021 + 10
2 Kas2022/602022/60KAPLMTebliğ 5/1, 6/104 + 00
26 Eki2022/582022/58VKINGTebliğ 5/1, 6/103 + 00
24 Eki2022/572022/57ETYATTebliğ 5/1, 6/107 + 00
2 Eki2022/532022/53BelirtilmemişTebliğ 5/1, 6/1012 + 00
2 Eki2022/522022/52BelirtilmemişSPKn 107/1 (10)Tebliğ 5/2, 6/2 (11)1010 + 10
27 Eyl2022/502022/50IMASMTebliğ 5/1, 6/106 + 00
PKARTTebliğ 5/1, 6/101 + 00
8 Eyl2022/472022/47FADETebliğ 5/1, 6/102 + 00
VKINGTebliğ 5/1, 6/102 + 00
2 Eyl2022/462022/46GRSELTebliğ 5/1, 6/101 + 00
26 Ağu2022/442022/44ATSYHTebliğ 5/1, 6/107 + 00
SILVRTebliğ 5/1, 6/101 + 00
16 Ağu2022/412022/41IZMDCTebliğ 5/1, 6/101 + 00
9 Ağu2022/392022/39ITTFHTebliğ 5/1, 6/106 + 10
1 Tem2022/342022/34CANTETebliğ 5/1, 6/109 + 00
1 Haz2022/272022/27KRSTLTebliğ 5/1, 6/108 + 00
28 Nis2022/222022/22BASGZTebliğ 5/1, 6/108 + 00
27 Nis2022/212022/21KZBGYTebliğ 5/1, 6/1015 + 00
BMSCHTebliğ 5/1, 6/103 + 00
25 Nis2022/202022/20LIDFATebliğ 5/1, 6/1013 + 00
5 Nis2022/162022/16DZGYOTebliğ 5/1, 6/102 + 00
18 Şub2022/92022/9ASUZUTebliğ 5/1, 6/1012 + 00
AGYOTebliğ 5/1, 6/1011 + 00
25 Oca2022/42022/4ANHYTTebliğ 5/1, 6/101 + 00
Toplam kayıt7621.211 + 41287
Tekil kişi398696 + 2288

Aynı kişi en fazla 12 hissede birden geçiyor (1 kişi).
731 kişinin 136'ü birden fazla hissede yer alıyor. Tüzel kişilerde en fazla: 9 hisse.

Maddelere göre

Hangi maddeden kaç kayıt: suç duyurularında kanun maddesi (SPKn), işlem yasaklarında Tedbirler Tebliği (V-101.1) maddesi — bültendeki tabloda yazdığı gibi. Madde numarasına tıklayınca metni açılır; "Tabloda göster" üstteki tabloyu o maddeye süzer. Lisans iptali tablolarında madde yazmaz.

MaddeSuç duyurusuİşlem yasağıgerçek + tüzelHisseTekil kişi
SPKn 107/1Piyasa dolandırıcılığı (işlem bazlı)58150 + 332265
Tebliğ 5/2, 6/2İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller · Geçici işlem yapma yasağı7535 + 3233264
Tebliğ 5/1, 6/1İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller · Geçici işlem yapma yasağı0518 + 594463
SPKn 107/2Piyasa dolandırıcılığı (bilgi bazlı)163012131
Tebliğ 5/2, 6/2, 6/3İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller · Geçici işlem yapma yasağı6108 + 115112
SPKn 106Bilgi suistimali4014

Kayıt: hisse bazında satır (aynı kişi birden fazla hissede ayrı sayılır). Tekil: MKK sicil numarasıyla (MKK'sı olmayan yabancı uyruklular adla) — adaşlar karışmaz. Tüzel: unvanında AŞ, Ltd, Şti vb. geçenler. "Belirtilmemiş": bültende pay belirtilmeyen kayıtlar (muhtelif paylar, VİOP vb.). Hisse araması sırasında tekil sayılar gösterilmez. Kaynak: SPK bültenlerindeki yaptırım tabloları; PDF'ten otomatik çıkarılmıştır.