SPK Bülteni 2022/62
A. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
| Yatırımcı Ad-Soyad/Unvan | TCKN/Vergi Kimlik No | MKK Sicil No | İşlem Yasağı Süresi | İlgili Tebliğ Maddesi |
|---|---|---|---|---|
| ABDO BAŞAK | 13*******60 | 13738612 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| ADEM MOLA | 59*******46 | 13885349 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| ADEM UYSAL | 24*******26 | 12949999 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| AYHAN ÖZTÜRK | 14*******88 | 12458535 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| CEMAL EMRE | 18*******54 | 28538465 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| CUMALİ ERYILMAZ | 21*******72 | 12393293 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| DENİZ YAĞIZ KARLIDAĞ | 21*******50 | 44963272 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| EMİRHAN DÜZGÜN | 35*******90 | 45247013 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| EMRULLAH CAHİT KAYA | 62*******38 | 43541664 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| ENES KARATAŞ | 12*******90 | 43473937 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| EYM TAKEOVER EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 38******95 | 47102689 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| HALİT AYHAN | 34*******00 | 28059220 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| LEVENT AKDENİZ | 13*******86 | 13716870 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| MEHMET LATİF AKYÜZ | 22*******62 | 44844342 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| MELTEM AKSAKAL | 14*******92 | 43345967 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| MURAT ASLAN | 36*******04 | 21185483 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| MURAT TAŞYÜREK | 41*******26 | 13485423 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| NERİMAN ÖZTÜRK | 29*******98 | 39514517 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| OSMAN DÜZGÜN | 35*******80 | 13833934 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| TUĞÇE BİÇİCİ | 14*******56 | 45343501 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| UĞUR ÖZDENİZ | 43*******50 | 27768571 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| YUSUF UÇA | 31*******22 | 39615066 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
B. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz.