SPK Bülteni 2023/63
A. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 20.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
| Yatırımcı Ad-Soyad | TC Kimlik No | MKK Sicil No | İşlem Yasağı Süresi | İlgili Tebliğ Maddesi |
|---|---|---|---|---|
| Ferudun ÇAVUŞER | 38*******88 | 13680101 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Fatih Mehmet TUĞLU | 36*******30 | 14215286 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Elçin YALÇIN | 10*******98 | 47058687 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Oğuz EREL | 11*******38 | 12681866 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Erdinç ATALAY | 19*******90 | 45549114 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Necmi Kaan ÇAVUŞER | 10*******42 | 20770985 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| İsmail ÖZDEMİR | 16*******42 | 21860162 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Ahmet ÇÖLGEÇEN | 68*******00 | 28516252 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| İbrahim Ethem İÇTEN | 57*******76 | 13231976 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Asuman KAVAK | 38*******78 | 30153135 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Serdar TUNÇ | 54*******58 | 27000346 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Pınar EREL | 11*******40 | 33317051 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Satı DEMİRCİOĞLU | 14*******34 | 24624054 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Dursun BARANLI | 29*******02 | 34863592 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Ahmet KAZAN | 12*******16 | 29043201 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Tarık ALTINIŞIK | 61*******32 | 13925180 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Tolga YALÇINKAYA | 36*******66 | 21389433 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| S***** T**** | 26*******68 | 3******3 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
| Atilla UZUNÖMEROĞLU | 65*******92 | 40240619 | 6 ay | 5/1, 6/1 |
B. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz.